Poly Mailers
- Two-tone layer ensures privacy and shields contents from view
- Self-sealing peel off strip with adhesive for quick closure
- Durable and light weight material keeps shipping costs down
- High-efficiency product for shipping a wide variety of non-fragile items
- Water-resistant and tear-proof material
- Ask us about custom sizes and branding
2.0 Mil White Poly Mailers
SOLD IN CASE QUANTITIES
Filters Sort results
Reset Apply
SKU | Size (W x L) | Mil | ID# | Quantity per Case | PRICE | ADD TO QUOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 x 9" | 2.0 | #1 | 1,000 | Max: Min: 1 Step: 1 ADD | ||
7.5 x 10.5" | 2.0 | #2 | 1,000 | Max: Min: 1 Step: 1 ADD | ||
9 x 12" | 2.0 | #3 | 1,000 | Max: Min: 1 Step: 1 ADD | ||
10 x 13" | 2.0 | #4 | 1,000 | Max: Min: 1 Step: 1 ADD | ||
12 x 15.5" | 2.0 | #5 | 500 | Max: Min: 1 Step: 1 ADD | ||
14.5 x 19" | 2.0 | #6 | 500 | Max: Min: 1 Step: 1 ADD | ||
19 x 24" | 2.0 | #7 | 300 | Max: Min: 1 Step: 1 ADD | ||
24 x 24" | 2.0 | #8 | 300 | Max: Min: 1 Step: 1 ADD |
2.5 Mil White Poly Mailers
SOLD IN CASE QUANTITIES
Filters Sort results
Reset Apply
SKU | Size (W x L) | Mil | ID# | Quantity per Case | PRICE | ADD TO QUOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 x 7" | 2.5 | #0 | 2,000 | Max: Min: 1 Step: 1 ADD | ||
6 x 9" | 2.5 | #1 | 1,000 | Max: Min: 1 Step: 1 ADD | ||
7.5 x 10.5" | 2.5 | #2 | 1,000 | Max: Min: 1 Step: 1 ADD | ||
9 x 12" | 2.5 | #3 | 1,000 | Max: Min: 1 Step: 1 ADD | ||
10 x 13" | 2.5 | #4 | 1,000 | Max: Min: 1 Step: 1 ADD | ||
12 x 15.5" | 2.5 | #5 | 500 | Max: Min: 1 Step: 1 ADD | ||
14.5 x 19" | 2.5 | #6 | 500 | Max: Min: 1 Step: 1 ADD | ||
19 x 24" | 2.5 | #7 | 200 | Max: Min: 1 Step: 1 ADD | ||
24 x 24" | 2.5 | #8 | 200 | Max: Min: 1 Step: 1 ADD |
2.5 Mil Black Poly Mailers
SOLD IN CASE QUANTITIES
Filters Sort results
Reset Apply
SKU | Size (W x L) | Mil | ID# | Quantity per Case | PRICE | ADD TO QUOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 x 7" | 2.5 | #0 | 2,000 | Max: Min: 1 Step: 1 ADD | ||
6 x 9" | 2.5 | #1 | 1,000 | Max: Min: 1 Step: 1 ADD | ||
7.5 x 10.5" | 2.5 | #2 | 1,000 | Max: Min: 1 Step: 1 ADD | ||
9 x 12" | 2.5 | #3 | 1,000 | Max: Min: 1 Step: 1 ADD | ||
10 x 13" | 2.5 | #4 | 1,000 | Max: Min: 1 Step: 1 ADD | ||
12 x 15.5" | 2.5 | #5 | 500 | Max: Min: 1 Step: 1 ADD | ||
14.5 x 19" | 2.5 | #6 | 500 | Max: Min: 1 Step: 1 ADD | ||
19 x 24" | 2.5 | #7 | 200 | Max: Min: 1 Step: 1 ADD | ||
24 x 24" | 2.5 | #8 | 200 | Max: Min: 1 Step: 1 ADD |
3.5 Mil Black Poly Mailers
SOLD IN CASE QUANTITIES
Filters Sort results
Reset Apply
SKU | Size (W x L) | Mil | ID# | Quantity per Case | PRICE | ADD TO QUOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 x 13" | 3.5 | #4 | 500 | Max: Min: 1 Step: 1 ADD | ||
12 x 15.5" | 3.5 | #5 | 500 | Max: Min: 1 Step: 1 ADD | ||
14.5 x 19" | 3.5 | #6 | 300 | Max: Min: 1 Step: 1 ADD | ||
19 x 24" | 3.5 | #7 | 200 | Max: Min: 1 Step: 1 ADD | ||
24 x 24" | 3.5 | #8 | 150 | Max: Min: 1 Step: 1 ADD | ||
24 x 36" | 3.5 | #9 | 100 | Max: Min: 1 Step: 1 ADD |

